簡要描述:臥式沸騰床干燥機(jī)--它適用于散粒狀物料的干燥。如:醫(yī)藥藥品中的原料藥,壓片顆粒,中藥沖劑,化工原料中的塑料樹脂,檸檬酸和其它粉狀,顆粒狀物料的干燥除濕。食品,糧食加工,飼料干燥中的食品飲料沖劑,玉米胚芽,飼料等的干燥。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 華豐干燥 | 類型 | 臥式 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,化工行業(yè),食品 | 適用物料 | 多種可用 |
外形尺寸 | 2.75m | 功率 | 7.5kw |
臥式沸騰床干燥機(jī)--工作原理
散粒狀固體物料由加料器加入流化床干燥器中。過濾后的潔凈空氣加熱后由鼓風(fēng)機(jī)適入流化床底部經(jīng)分布板與固體物科接觸,形成流態(tài)化達(dá)到氣固兩相的熱質(zhì)交換。物料干燥后由排料口排出,廢氣由流化床頂部排出,經(jīng)旋風(fēng)除塵器和布袋除塵器回收固體粉科后排出。
臥式沸騰床干燥機(jī)---概述
沸騰干燥,又稱流化床,它是由空氣過濾器、沸騰床主機(jī)、旋風(fēng)分離器、布袋除塵器、高壓離心通風(fēng)機(jī)、操作臺組成。由于干燥物料的性質(zhì)不同,配套除塵設(shè)備時,可按需要而進(jìn)行,可同時選擇旋風(fēng)分離器、布袋除塵器,也可選擇其中的一種。一般來說,比重較大的物料只需選擇旋風(fēng)分離器;比重較輕的物料需配套布袋除塵器,并備有氣力送料裝置供選擇。
沸騰床干燥機(jī)--它適用于散粒狀物料的干燥。如:醫(yī)藥藥品中的原料藥,壓片顆粒,中藥沖劑,化工原料中的塑料樹脂,檸檬酸和其它粉狀,顆粒狀物料的干燥除濕。食品,糧食加工,飼料干燥中的食品飲料沖劑,玉米胚芽,飼料等的干燥。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | XF0.25-1(原XF10) | XF0.25-2(原XF20) | XF0.25-3(原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層面積 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力(kgH2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | 24-30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84-120 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸長×寬×高(m) | 1×0.6 ×2.83 | 2×0.6 ×2.83 | 4×0.6 ×2.83 | 6×0.6 ×2.83 | 2×0.70 ×3.1 | 4×0.7 ×3.1 | 6×0.7 ×3.1 | 8×0.7 ×3.1 | 10×0.7 ×3.1 | 4×1 ×3.58 | 6×1 ×3.58 |
占地面積(m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
規(guī)格型號 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4(原XF30) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層面積 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力(kgH2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-10 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸長×寬×高(m) | 8×1 ×3.58 | 10×1 ×3.58 | 12×1 ×3.58 | 4×1.2 ×4.1 | 6×1.2 ×4.1 | 8×1.2 ×4.1 | 10×1.2 ×4.1 | 12×1.2 ×4.1 | 14×1.2 ×4.1 | 16×1.2 ×4.1 | 18×1.2 ×4.1 |
占地面積(m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
微信掃一掃